Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
HLEDÁME NOVÉ KOLEGY PRO PRÁCI S ESHOPEM až 180kč/h - PRO VÍCE INFO NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT | Po - Pá 10:00 - 18:00 |+420 608 114 156 | info@mamevsechno.cz | Výdej objednávek přímo z našeho skladu na adrese Ohradní 26, Praha 4 | Doručujeme i na Slovensko během 3-5 pracovních dnů. Minimální hodnota objednávky je 199 kč
Úvod » Auto-moto » Automobilové Znaky » BMW Emblém / Znak 51-14-7-057-794 82mm
Číslo produktu / Název zboží: | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
794N BMW Emblém / Znak 51-14-7-057-794 82mm |
1 299,00 Kč (51,94 EUR) |
Máme pro vás 100% originální emblém BMW, který je určen pro umístění na přední kapotu.
Tento emblém má číslo dílu: 51-14-7-057-794.
Pro uchycení emblému na kufr jsou použity 2 kolíky, jejichž rozměry jsou vnější 35 mm a vnitřní 29 mm.
Instalace emblému je velmi jednoduchá a nevyžaduje žádné složité postupy.
Stačí emblém pevně připevnit na kufr s pomocí dvoustranné lepící pásky která není součástí balení.
Balení obsahuje 1x82mm emblém BMW
Reálná váha tohoto emblému je 28 gramů.
Před objednáním tohoto dílu je důležité si zkontrolovat, zda je kompatibilní s vaším vozidlem. Pokud máte jakékoli pochybnosti nebo pokud jste ztratili původní díl, neváhejte nás kontaktovat telefonicky. Rádi vám pomůžeme s jakýmkoli dotazem.
Rok | Udělat | Modelka | Body & Trim | Motor a převodovka |
---|---|---|---|---|
2019 | BMW | 640i Gran Coupe | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2019 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2019 | BMW | 650i Gran Coupe | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2019 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2019 | BMW | M6 Gran Coupe | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2018 | BMW | 640i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2018 | BMW | 640i Gran Coupe | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2018 | BMW | 640i xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2018 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2018 | BMW | 650i | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2018 | BMW | 650i Gran Coupe | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2018 | BMW | 650i xDrive | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2018 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2018 | BMW | M6 | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2018 | BMW | M6 Gran Coupe | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2017 | BMW | 535i GT | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2017 | BMW | 535i GT xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2017 | BMW | 550i GT xDrive | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2017 | BMW | 640i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2017 | BMW | 640i Gran Coupe | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2017 | BMW | 640i xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2017 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2017 | BMW | 650i | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2017 | BMW | 650i Gran Coupe | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2017 | BMW | 650i xDrive | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2017 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2017 | BMW | M6 | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2017 | BMW | M6 Gran Coupe | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2016 | BMW | 528i | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2016 | BMW | 528i xDrive | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2016 | BMW | 535d | Základna | 3.0L L6 - Diesel |
2016 | BMW | 535d xDrive | Základna | 3.0L L6 - Diesel |
2016 | BMW | 535i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2016 | BMW | 535i GT | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2016 | BMW | 535i GT xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2016 | BMW | 535i xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2016 | BMW | 550i | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2016 | BMW | 550i GT xDrive | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2016 | BMW | 550i xDrive | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2016 | BMW | 640i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2016 | BMW | 640i Gran Coupe | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2016 | BMW | 640i xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2016 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2016 | BMW | 650i | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2016 | BMW | 650i Gran Coupe | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2016 | BMW | 650i xDrive | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2016 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2016 | BMW | ActiveHybrid 5 | Základna | 3.0L L6 - Elektrický/plynový |
2016 | BMW | M5 | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2016 | BMW | M6 | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2016 | BMW | M6 Gran Coupe | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2015 | BMW | 528i | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2015 | BMW | 528i xDrive | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2015 | BMW | 535d | Základna | 3.0L L6 - Diesel |
2015 | BMW | 535d xDrive | Základna | 3.0L L6 - Diesel |
2015 | BMW | 535i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2015 | BMW | 535i GT | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2015 | BMW | 535i GT xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2015 | BMW | 535i xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2015 | BMW | 550i | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2015 | BMW | 550i GT | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2015 | BMW | 550i GT xDrive | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2015 | BMW | 550i xDrive | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2015 | BMW | 640i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2015 | BMW | 640i Gran Coupe | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2015 | BMW | 640i xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2015 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2015 | BMW | 650i | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2015 | BMW | 650i Gran Coupe | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2015 | BMW | 650i xDrive | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2015 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2015 | BMW | ActiveHybrid 5 | Základna | 3.0L L6 - Elektrický/plynový |
2015 | BMW | M5 | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2015 | BMW | M6 | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2015 | BMW | M6 Gran Coupe | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2014 | BMW | 528i | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2014 | BMW | 528i xDrive | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2014 | BMW | 535d | Základna | 3.0L L6 - Diesel |
2014 | BMW | 535d xDrive | Základna | 3.0L L6 - Diesel |
2014 | BMW | 535i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2014 | BMW | 535i GT | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2014 | BMW | 535i GT xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2014 | BMW | 535i xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2014 | BMW | 550i | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2014 | BMW | 550i GT | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2014 | BMW | 550i GT xDrive | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2014 | BMW | 550i xDrive | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2014 | BMW | 640i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2014 | BMW | 640i Gran Coupe | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2014 | BMW | 640i xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2014 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2014 | BMW | 650i | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2014 | BMW | 650i Gran Coupe | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2014 | BMW | 650i xDrive | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2014 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2014 | BMW | ActiveHybrid 5 | Základna | 3.0L L6 - Elektrický/plynový |
2014 | BMW | M5 | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2014 | BMW | M6 | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2014 | BMW | M6 Gran Coupe | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2013 | BMW | 528i | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2013 | BMW | 528i xDrive | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2013 | BMW | 535i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2013 | BMW | 535i GT | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2013 | BMW | 535i GT xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2013 | BMW | 535i xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2013 | BMW | 550i | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2013 | BMW | 550i GT | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2013 | BMW | 550i GT xDrive | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2013 | BMW | 550i xDrive | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2013 | BMW | 640i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2013 | BMW | 640i Gran Coupe | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2013 | BMW | 650i | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2013 | BMW | 650i Gran Coupe | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2013 | BMW | 650i xDrive | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2013 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2013 | BMW | ActiveHybrid 5 | Základna | 3.0L L6 - Elektrický/plynový |
2013 | BMW | M5 | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2013 | BMW | M6 | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2012 | BMW | 528i | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2012 | BMW | 528i xDrive | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2012 | BMW | 535i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2012 | BMW | 535i GT | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2012 | BMW | 535i GT xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2012 | BMW | 535i xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2012 | BMW | 550i | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2012 | BMW | 550i GT | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2012 | BMW | 550i GT xDrive | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2012 | BMW | 550i xDrive | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2012 | BMW | 640i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2012 | BMW | 650i | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2012 | BMW | 650i xDrive | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2012 | BMW | ActiveHybrid 5 | Základna | 3.0L L6 - Elektrický/plynový |
2012 | BMW | M6 | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2011 | BMW | 528i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2011 | BMW | 535i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2011 | BMW | 535i GT | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2011 | BMW | 535i GT xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2011 | BMW | 535i xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2011 | BMW | 550i | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2011 | BMW | 550i GT | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2011 | BMW | 550i GT xDrive | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2011 | BMW | 550i xDrive | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2010 | BMW | 535i GT | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2010 | BMW | 550i GT | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2010 | BMW | 550i GT xDrive | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2010 | BMW | 650i | Základna | 4,8L V8 - Plyn |
2010 | BMW | M6 | Základna | 5,0L V10 - Plyn |
2009 | BMW | 650i | Základna | 4,8L V8 - Plyn |
2009 | BMW | M6 | Základna | 5,0L V10 - Plyn |
2008 | BMW | 650i | Základna | 4,8L V8 - Plyn |
2008 | BMW | M6 | Základna | 5,0L V10 - Plyn |
2008 | BMW | Z4 | Coupe 3.0si, M Coupe, M Roadster, Roadster 3.0i, Roadster 3.0si | 3,0L L6 - Plyn, 3,2L L6 - Plyn |
2007 | BMW | 650i | Základna | 4,8L V8 - Plyn |
2007 | BMW | M6 | Základna | 5,0L V10 - Plyn |
2007 | BMW | Z4 | Coupe 3.0si, M Coupe, M Roadster, Roadster 3.0i, Roadster 3.0si | 3,0L L6 - Plyn, 3,2L L6 - Plyn |
2006 | BMW | 650i | Základna | 4,8L V8 - Plyn |
2006 | BMW | M6 | Základna | 5,0L V10 - Plyn |
2006 | BMW | Z4 | Coupe 3.0si, M Coupe, M Roadster, Roadster 3.0i, Roadster 3.0si | 3,0L L6 - Plyn, 3,2L L6 - Plyn |
2005 | BMW | 645 Ci | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2005 | BMW | Z4 | 2,5i, 3,0i | 2,5L L6 - Plyn, 3,0L L6 - Plyn |
2004 | BMW | 645 Ci | Základna | 4,4L V8 - Plyn |
2004 | BMW | Z4 | 2,5i, 3,0i | 2,5L L6 - Plyn, 3,0L L6 - Plyn |
2003 | BMW | Z4 | 2,5i, 3,0i | 2,5L L6 - Plyn, 3,0L L6 - Plyn |
Miroslav Kadečka - DATACOM
Sezemínská 2029/3
(NA TÉTO ADRESE NEPŘIJÍMÁME ZÁSILKY)
IČ: 69833303
155 00 Praha - Stodůlky
+420 608 114 019
Osobní odběry objednávek na adrese: Ohradní 26, Praha 4. Pro vyzvednutí volejte na tel:
+420 608 114 156
Vytvořeno systémem www.webareal.cz